1、我公司G101STN01.D為友達光電原廠原裝全新液晶屏A規(guī)液晶屏;質(zhì)量符合原廠的質(zhì)量協(xié)議及技術(shù)協(xié)議標準(簡稱IIS準);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、友達液晶模組G101STN01.D 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 品牌 | 友達(AUO) | 型號名稱 | G101STN01.D |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 10.1吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值 : | 工作溫度 | -10 ~ 60 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C |
抗振能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,含LED驅(qū)動器,端子倒裝,6/8位灰階可選,表面霧面 |
二、友達液晶模組G101STN01.D光學(xué)詳情
基本信息 : | 亮度(cd/m2) | 450 (Typ.) | 對比度 | 500 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | 響應(yīng)速度 | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) | |
可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313 Wy:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 白場變動 | 1.25 (Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 46% | sRGB覆蓋率 | 64% |
Adobe RGB覆蓋率 | 48% | DCI-P3覆蓋率 | 47% | |
Rec.2020覆蓋率 | 34% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、友達液晶模組G101STN01.D 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 分辨率 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.0725×0.2088 (H×V) | 像素間距(W×H) | 0.2175×0.2088 (H×V) [117PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示尺寸(mm) | 222.72(H) × 125.28(V) | 外觀尺寸(mm) | 235(H) × 143(V) |
可視尺寸(mm) | 226.43(H) × 128.1(V) | 外觀厚度(mm) | 4.9±0.3 | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比(W:H) | 16:9 | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它詳情 : | 重量 | 180g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
四、友達液晶模組G101STN01.D電子詳情
刷新頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | No |
功率總耗 | 3.12W (Max.) |
五、友達液晶模組G101STN01.D信號詳情
信號電氣 : | 輸入電流 | 140/160mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | 0.46/0.53W (Typ./Max.) | 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | 屏體下部左邊 | 類型 | 端子 | ||
信號接口 : | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳間距 | 腳數(shù) | 腳定義 |
I-PEX | 20455-040E-12R | 1 pcs | 0.5mm | 40pins |
六、友達液晶模組G101STN01.D發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | 背光可換性 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K (Min.) 小時 | ||||
燈管電氣 : | 輸入電流 | 33.3mA (Typ.) | 輸入電壓 | 31/34V (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 2.065/2.264W (Typ./Max.) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | |||||
背光驅(qū)動 : | 含LED驅(qū)動器 | ||||||||
驅(qū)動電氣 : | 電壓供應(yīng) | 12.0±1.2V | 電流供應(yīng) | 180/216mA (Typ./Max.) | |||||
功率消耗 | 2.16/2.59W (Typ./Max.) |
七、友達液晶模組G101STN01.D包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
35pcs / 箱 | - | 9.9 Kgs |
友達液晶模組G101STN01.D 概況:
G101STN01.D是友達 (AUO)推出的一款10.1英寸a-Si TFT-LCD液晶模組,裝配有WLED背光,無觸摸。工作溫度為 -10 ~ 60°C。特征: 6/8位灰階可選,風(fēng)景模式,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時,寬屏,信號端子倒裝。推薦應(yīng)用于工業(yè)。
G101STN01.D作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,G101STN01.D可以提供450 cd/m2的顯示亮度 500:1的透射對比度,以及70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可視角度,它的響應(yīng)時間為7/9 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit / 6-bit + Hi-FRC灰階信號,此產(chǎn)品可以顯示262K/16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了45% (CIE1931)。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時。G101STN01.D采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共40 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G101STN01.D于2018年Q4量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用G101STN01.D液晶模組,建議多了解一下關(guān)于G101STN01.D的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息,G101STN01.D所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準,G101STN01.D規(guī)格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。