一、友達(dá)液晶模組G101STN01.G 應(yīng)用詳情
基礎(chǔ)信息 : | 制造商 | 友達(dá)(AUO) | 型號 | G101STN01.G |
類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) | |
對角尺寸 | 10.1" | |||
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲溫度 | -30 ~ 70 °C | 工作溫度 | -10 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 白光LED背光,含LED驅(qū)動器,端子倒裝,180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面 |
二、友達(dá)液晶模組G101STN01.G 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 解析度 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.0725×0.2088 mm |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.2175×0.2088 mm [117PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 222.72(W)×125.28(H) mm | 開口區(qū)域(mm) | 226.34(W)×128.1(H) mm |
外觀尺寸 | 235(W)×143(H) mm | 外觀厚度 | 4.9/5.2 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀樣式 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
安裝方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它參數(shù) : | 重量 | 180g (Typ.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
三、友達(dá)液晶模組G101STN01.G 光學(xué)詳情
基礎(chǔ)信息 : | 顯示亮度 | 250 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
推薦視角 | - | 響應(yīng)時間(ms) | 7/9(Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.25 (Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 47% | sRGB覆蓋率 | 65% |
Adobe RGB覆蓋率 | 49% | DCI-P3覆蓋率 | 48% | |
Rec.2020覆蓋率 | 35% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友達(dá)液晶模組G101STN01.G 電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
功率總耗 : | 1.8W (Typ.) |
五、友達(dá)液晶模組G101STN01.G 信號詳情
信號電氣 : | 輸入電流 | 140/160mA (Typ./Max.) | 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | ||
功率消耗 | - | 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | 背面 | 類型 | 端子 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 腳距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 腳定義 |
I-PEX | 20455-040E-76 | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
六、友達(dá)液晶模組G101STN01.G 發(fā)光詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 數(shù)量 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | ||
是否可換 | - | 形狀 | - | 壽命 | 15K (Typ.) Hours | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||||
光源驅(qū)動 : | 含LED驅(qū)動器 | |||||||
驅(qū)動電氣 : | 輸入電壓 | 9.0/12.0/15V (Min./Typ./Max.) | 輸入電流 | 110/125mA (Typ./Max.) | ||||
功率消耗 | 1.32/1.5W (Typ./Max.) | |||||||
七、友達(dá)液晶模組G101STN01.G 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
35 pcs / 箱 | 528×348×252 mm | 9.9 Kgs |
友達(dá)液晶模組G101STN01.G 概況:
G101STN01.G (友達(dá),AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的10.1英寸液晶模組,裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動器背光驅(qū)動,工作溫度為 -10 ~ 60°C,存儲溫度為 -30 ~ 70°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)?;谒坠釲ED背光,含LED驅(qū)動器,端子倒裝,180度翻轉(zhuǎn)顯示,6/8位灰階可選,表面霧面等特征,G101STN01.G推薦使用于工業(yè)。
G101STN01.G顯示分辨率為1024(RGB)×600 (WSVGA),寬高比為16:9 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為222.72×125.28 (寬×高) mm,可視尺寸為226.34×128.1 (寬×高) mm,外觀尺寸為235×143 (寬×高)×5.2(厚) mm,表面處理為霧面,Hard coating (3H),產(chǎn)品凈重180g (Typ.)。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為15K小時,含LED驅(qū)動器。G101STN01.G采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,總共40 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G101STN01.G于2019年Q1量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用G101STN01.G液晶模組,建議多了解一下關(guān)于G101STN01.G的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。G101STN01.G所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),G101STN01.G規(guī)格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹科技。