一、友達液晶模組G121STN02.0應(yīng)用詳情
基本信息: | 品牌 | AUO | 型號 | G121STN02.0 |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
屏幕尺寸 | 12.1吋 | 適用于 | 工業(yè) | |
最大額定值: | 工作溫度 | -30 ~ 85 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 85 °C |
抗震能力 | 1.5G (14.7 m/s2) | RoHS | RoHS | |
典型特征: | 6/8位灰階可選,廣視角,肖像模式,寬溫,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時 |
二、友達液晶模組G121STN02.0光學詳情
基本信息: | 亮度(cd/m2) | 500(Typ.) | 對比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 6 o'clock | 響應(yīng)速度 | 25/10 (Typ.)(Tr/Td) | |
可視角度 | 80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) | 化學模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
色彩性能: | 白色坐標 | X:0.313; Y:0.329 | 顏色數(shù)量 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色溫 | 6485K | 亮度均勻性 | 1.33 (Max.)(5 points) | |
1931色域
| NTSC比值 | 53% | sRGB覆蓋率 | 72% |
Adobe RGB覆蓋率 | 55% | DCI-P3覆蓋率 | 55% | |
Rec.2020覆蓋率 | 39% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、友達液晶模組G121STN02.0結(jié)構(gòu)詳情
像素特征: | 分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
點間距(W×H) | 0.1025×0.3075 (H×V) | 像素間距(W×H) | 0.3075×0.3075 (H×V) | |
物理尺寸: | 顯示尺寸 | 246(H) × 184.5(V) | 可視尺寸 | 249×187.5 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 260.5×203 mm (H×V) | 外觀厚度 | 6.1/9.0 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征: | 物理形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景肖像 |
寬高比(W:H) | 4:3 | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位: | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征: | 重量 | 600g (Max.) | 表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
四、友達液晶模組G121STN02.0電子詳情
刷新頻率: | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描: | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
功率消耗: | 4.62W (Typ.) |
五、友達液晶模組G121STN02.0信號詳情
信號電氣: | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) | 電流供應(yīng) | 200/240mA (Typ./Max.) | |||||||
功耗 | 660/792mW (Typ./Max.) | ||||||||||
信號類型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | ||||||||||
接口特征: | 類型 | 端子 | 位置 | 屏體上部右邊 | |||||||
端子詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||||
信盛精工 | MSB240420HE | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-080B |
六、友達液晶模組G121STN02.0發(fā)光詳情
燈管特征: | 燈管類型 | WLED | No | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |||
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 壽命 | 50K(Typ.) (Hours) | ||||
接口特征: | 類型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅(qū)動 | 含LED驅(qū)動器 | |||
接口詳情: | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 | |||
恩得利 | 3808K-F05N-12R | 1.25 mm | 5pins | 1pcs | |||||
驅(qū)動電氣: | 電壓輸入 | 12±1.2V | 電流輸入 | 330/350mA (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 3.96/4.20W (Typ./Max.) |
七、友達液晶模組G121STN02.0 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
20 pcs / 箱 | 15.0 Kgs | 570×320×420 mm |
友達液晶模組G121STN02.0概況:
友達 (AUO) 推出的G121STN02.0是一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的12.1英寸液晶模組產(chǎn)品,它裝配有WLED背光,無觸摸。 6/8位灰階可選,廣視角,風景模式,寬溫,白光LED背光,背光壽命大于5萬小時。工作溫度為 -30 ~ 85°C,存儲溫度為 -30 ~ 85°C,耐振動性為1.5G (14.7 m/s2)。推薦使用于工業(yè)。
G121STN02.0作為一款TN,常白顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,G121STN02.0可以提供500 cd/m2的顯示亮度 600:1的透射對比度,以及80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為6 o'clock,它的響應(yīng)時間為25/10 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了6-bit / 6-bit + FRC灰階信號,此產(chǎn)品可以顯示262K/16.2M顏色。背光方面此產(chǎn)品采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為50K小時。G121STN02.0采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號接口,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
G121STN02.0于2019年Q2量產(chǎn),當前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用G121STN02.0液晶模組,建議多了解一下關(guān)于G121STN02.0的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。G121STN02.0所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準,G121STN02.0規(guī)格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。