市場(chǎng)上7寸的工業(yè)液晶屏很多,日系的、臺(tái)系的、韓國(guó)系,國(guó)產(chǎn)的,組裝等等很多品牌均有不同參數(shù)的7寸工業(yè)液晶屏,今天我們來匯總一下原裝7寸工業(yè)液晶屏寬溫高亮陽光戶外下可視的屏有哪些?
面板型號(hào) | 品牌 | 尺寸 | 分辨率 | 亮度 | 對(duì)比度 | 可視角度 | 顯示顏色 | 背光類型 | 信號(hào)類型 | 工作溫度 |
三菱 | 7” | 800×480 | 1500nits | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C | |
三菱 | 7” | 800×480 | 1000nits | 800:1 | 80/80/60/80 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C | |
三菱 | 7” | 800×480 | 1300nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C | |
三菱 | 7" | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C | |
AA070TA01 | 三菱 | 7" | 1280×768 | 1000nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
AA070TA11 | 三菱 | 7" | 1280×768 | 1000nits | 1000:1 | 88/88/88/88 | 262K/16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 80 °C |
TX18D205VM0BAA | 日立 | 7" | 800×480 | 800nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | TTL | -40 ~ 85 °C |
TX18D206VM0BAA | 日立 | 7" | 800×480 | 800nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TX18D212VM0BAA | 日立 | 7" | 1280×768 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TX18D211VM0BAA | 日立 | 7" | 800×480 | 800nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
TX18D210VM0BAA | 日立 | 7" | 800×480 | 800nits | 1200:1 | 85/85/85/85 | 262K | WLED | TTL | -40 ~ 85 °C |
AV070WVM-N14 | 京東方 | 7" | 800×480 | 1000nits | 1000:1 | 85/85/85/85 | 16.7M | WLED | TTL | -40 ~ 85 °C |
LA070WV6-SL02 | LG Display | 7" | 800×480 | 1500nits | 1000:1 | 89/89/89/89 | 16.7M | WLED | LVDS | -40 ~ 85 °C |
以上是7寸高亮寬溫工業(yè)液晶屏匯總,其中亮度從800nits~1500nits,陽光下戶外基本上是清晰可見。每個(gè)型號(hào)的工作溫度達(dá)到-40 ~ 85 °C ,比如軍工這類特殊行業(yè)。溫度濕度都滿足的條件下,三菱7寸工業(yè)液晶屏的背光壽命可以達(dá)到100K(Typ.)小時(shí)。
7寸高亮液晶屏:http://m.review-ppuser.com/sanling/7inch/
友達(dá)7寸液晶屏選型:http://m.review-ppuser.com/auo/7inch/
友達(dá)液晶屏:http://m.review-ppuser.com/auo/