一、群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 制造商 | 群創(chuàng)(INNOLUX) | 型號 | NJ080IA-10D |
類型 | 液晶模組 a-Si TFT-LCD | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 車載顯示 | |
對角尺寸 | 8.0" | |||
應(yīng)用環(huán)境 : | 存儲溫度 | -30 ~~ 80 °C | 工作溫度 | -20 ~~ 70 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 白光LED背光,上/下/左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面 |
二、群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 解析度 | 1024(RGB)×600, WSVGA | 點(diǎn)間距(mm) | 0.0575×0.1656 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直條狀 | 像素間距(mm) | 0.1725×0.1656 (H×V) [148PPI] | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域(mm) | 176.64(H) × 99.36(V) | 開口區(qū)域(mm) | 180.44(H) × 103.16(V) |
外觀尺寸(mm) | 192.8(H) × 116.9(V) | 外觀厚度(mm) | 6.4±0.3 | |
外觀特征 : | 物理形狀 | 平面矩形 | 外觀形狀 | - |
寬高比 | 16:9 (H:V) | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | |
其它參數(shù) : | 重量 | 184g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 |
三、群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 光學(xué)詳情
基本信息 : | 顯示亮度 | 500 cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | AAS,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 響應(yīng)時間(ms) | 25 (Typ.)(Tr+Td) | |
色彩性能 : | 白色坐標(biāo) | X:0.310; Y:0.330 | 支持顏色 | 16.7M (8-bit) |
色溫 | 6638K | 亮度均勻性 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
四、群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 電子詳情
幀頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
功率總耗 : | 634mW (Typ.) |
驅(qū)動IC : | COG 推薦使用 ILI5120, ILI6150M5 |
五、群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 信號詳情
信號電氣 : | 電壓供應(yīng) | 3.3/13/24/-5.6V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | 電流供應(yīng) | - | ||
信號類型 : | LVDS (1 ch, 8-bit) | 邏輯電壓 | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | FPC | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號 | 數(shù)量 | 腳數(shù) | 腳距 | 腳定義 |
1 pcs | 40 pins | 0.5 mm |
六、群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 光源詳情
光源特征 : | 光源類型 | WLED | 光源形狀 | 陣列 | 位置 | 側(cè)入式光源 |
數(shù)量 | 3S9P | 是否可換 | - | 燈管壽命 | 20K (Min.) 小時 | |
燈管電氣 : | 電壓供應(yīng) | 9.3±0.3V | 電流供應(yīng) | 540/585mA (Typ./Max.) | ||
接口特征 : | 位置 | - | 類型 | 包含在屏信號接口中 | ||
背光驅(qū)動 : | 無 |
七、群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 包裝詳情
包裝箱 : | 數(shù)量 | 重量 | 包裝箱尺寸 |
30 pcs / 箱 | 8.55±0.43 Kgs | 530×355×255 mm (L×W×H) |
群創(chuàng)液晶模組NJ080IA-10D 概況:
群創(chuàng) (Innolux) 推出的NJ080IA-10D是一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的8.0英寸液晶模組產(chǎn)品,裝配有WLED背光,無背光驅(qū)動,無觸摸。白光LED背光,上/下,左/右翻轉(zhuǎn)顯示,表面霧面。工作溫度為 -20 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C。NJ080IA-10D適合應(yīng)用于車載顯示。NJ080IA-10D推薦使用ILI5120, ILI6150M5驅(qū)動IC。
NJ080IA-10D顯示分辨率為1024(RGB)×600 (WSVGA),寬高比為16:9 (寬:高),像素采用RGB垂直條狀排列。它的顯示區(qū)域尺寸為176.64×99.36 (寬×高) mm,可視尺寸為180.44×103.16 (寬×高) mm,外觀尺寸為192.8(寬)×116.9(高)×6.7(厚) mm,表面處理為霧面,產(chǎn)品凈重184g (Typ.)。背光方面此產(chǎn)品采用了3S9P WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為20K小時,不含背光驅(qū)動。NJ080IA-10D采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信號接口,總共40 pins,采用FPC連接,驅(qū)屏電壓為3.3/13/24/-5.6V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
NJ080IA-10D于2016年Q3量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用NJ080IA-10D液晶模組,建議多了解一下關(guān)于NJ080IA-10D的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。NJ080IA-10D所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),NJ080IA-10D規(guī)格書和最新價格可以咨詢杭州旭虹。