一、三菱7寸液晶模組AA070MC01ADA11 應(yīng)用特征
基本信息: | 制造商 | MITSUBISHI | 面板型號(hào) | AA070MC01ADA11 |
面板尺寸 | 7.0英寸 | 面板應(yīng)用 | 工業(yè) | |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||
工作環(huán)境: | 工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS | 耐振動(dòng)性 | 1.0G (9.8 m/s2) | |
典型特征: | 6/8位灰階可選,廣視角,風(fēng)景模式,寬溫,帶觸摸屏,超高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時(shí),寬屏,180度翻轉(zhuǎn)顯示 |
二、三菱7寸液晶模組AA070MC01ADA11結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 800(RGB)×480 , WVGA | 點(diǎn)間距 | 0.0635×0.1905mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 152.4× 91.44mm (H×V) | 可視區(qū)域 | |
外觀尺寸 | 189.8×129.7 mm (H×V) | 外觀厚度 | 13.6 mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 15:9 (H:V) | 外觀形狀 | -- | |
觸摸屏 | 同時(shí)觸點(diǎn) | 10點(diǎn)觸摸 | 信號(hào) | USB |
控制器 | 含有控制器 | 觸摸屏 | 帶觸摸屏 (投射電容式) | |
安裝孔位 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它特征 : | 重量 | -- | 表面處理 | Clear |
三、三菱7寸液晶模組AA070MC01ADA11 光學(xué)詳情
基本信息: | 面板亮度 | 800 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | |
最佳視角 | 全視角 | 反應(yīng)時(shí)間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
色域 | 50% NTSC (CIE1931) | 亮度變動(dòng) | 1.30 (Max.)(5 points) | |
顯示性能 : | 室外可視 | 是 |
四、三菱7寸液晶模組AA070MC01ADA11 電子詳情
工作頻率 : | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 : | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
五、三菱7寸液晶模組AA070MC01ADA11背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | No | 燈管壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
數(shù)量 | -- | 燈管形狀 | -- | 位置 | 側(cè)入式光源(頂部) | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 12.0±1.2V | 電流輸入 | 350/430mA (Typ./Max.) | ||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 燈管驅(qū)動(dòng) | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | ||
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
航空電子 | FI-S6P-HFE | 1.25 mm | 6 pins | 1 pcs | -- |
六、三菱7寸液晶模組AA070MC01ADA11信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信號(hào)電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 280/450mA (Typ./Max.) | ||
接口特征 : | 類型 | 端子 | ||||
端子詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
航空電子 | FI-SE20P-HFE | 1.25 mm | 20 pins | 1 pcs | LVDS-20P1C8B-010H |
三菱7寸液晶模組AA070MC01ADA11概況:
三菱 (Mitsubishi) 推出的AA070MC01ADA11是一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的7.0英寸液晶模組產(chǎn)品,AA070MC01ADA11裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動(dòng)器背光驅(qū)動(dòng),帶觸摸屏 (投射電容式)。AA070MC01ADA11典型特征為: 6/8位灰階可選,廣視角,風(fēng)景模式,寬溫,帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時(shí),寬屏,180度翻轉(zhuǎn)顯示, NCM, Tape Bonding PCAP。AA070MC01ADA11的工作溫度為 -30 ~ 70°C,存儲(chǔ)溫度為 -30 ~ 80°C,耐振動(dòng)性為1.0G (9.8 m/s2)。AA070MC01ADA11推薦使用于工業(yè)。
AA070MC01ADA11作為一款I(lǐng)PS,常黑顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,AA070MC01ADA11可以提供800 cd/m2的顯示亮度 1000:1的透射對(duì)比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,AA070MC01ADA11的響應(yīng)時(shí)間為12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個(gè)像素點(diǎn)采用了6-bit / 8-bit灰階信號(hào),AA070MC01ADA11可以顯示262K/16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達(dá)到了50% (CIE1931)。AA070MC01ADA11背光采用了WLED發(fā)光的側(cè)入式光源,光源的使用壽命為100K小時(shí),含LED驅(qū)動(dòng)器。AA070MC01ADA11采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信號(hào)接口,總共20 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。
AA070MC01ADA11于2016年Q3量產(chǎn),當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)為量產(chǎn)中。如果開發(fā)新產(chǎn)品想采用AA070MC01ADA11液晶模組,建議多了解一下關(guān)于AA070MC01ADA11的最新的生產(chǎn)狀態(tài)信息和技術(shù)信息。AA070MC01ADA11所有參數(shù)值均以規(guī)格書為準(zhǔn),此AA070MC01ADA11規(guī)格書和價(jià)格可以咨詢杭州旭虹。